
दिल्ली में कहां-कहां हैं डीडीए की इस स्कीम के फ्लैट | फ्लैट्स की कुल संख्या (इलाकों के हिसाब से) | कुल एरिया (वर्ग मीटर में) | अनुमानित कीमत (लाख रुपये में) |
वन बेडरूम फ्लैट | |||
वसंत कुंज, द्वारका, लोकनायक पुरम | 323 | 42-61 | 13-19 |
जाफराबाद | 2 | 42-61 | 13-18 |
रोहिणी | 57 | 42-61 | 13-18 |
नरेला | 213 | 42-61 | 10-14 |
द्वारका सेक्टर 14 | 760 | 41-42 | 14 |
रोहिणा सेक्टर 18, ब्लॉक एफ | 300 | 46-49 | 15-16 |
रोहिणी सेक्टर 28, सेक्टर 29 | 4260 | 42-49 | 11-13 |
जसौला, 10-बी, पॉकेट 12 | 1160 | 39-58 | 13-19 |
द्वारका सेक्टर-3, पॉकेट बी और सी, सेक्टर 26 पॉकेट बी | 1220 | 28-29 | 9-10 |
कोंडली गरोली | 1830 | 31-32 | 10 |
एक्सपेंडेबल टाइप | |||
नरेला | 207 | 20-37 | 6-11 |
द्वारका, बिंदापुर | 17 | 20-37 | 10-19 |
नरेला | 98 | 50-80 | 18-28 |
द्वारका घरोली | 1830 | 31-32 | 10 |
एक कमरे का मकान | |||
जसोला, नसीरपुर-द्वारका | 533 | 20-25 | 5-6 |
कोंडली, घरोली, चिल्ला, त्रिलोकपुरी शिवाजी एनक्लेव | 94 | 20-25 | 4-5 |
नरेला | 36 | 20-25 | 3-4 |
No comments:
Post a Comment